サンシャイン牧場 原価・時間あたりの利益 †
というのを計算してみた.
作物を収穫した時点での利益を所要時間と原価で正規化したものである.
簡単に言ってしまえば
銀行に預金したときの利率
だと思ってしまえばいい.
ただ,この表の場合は複利ではなく単利だけどね.
で,この表が使えるのは
畑の数に制限が無く,所持金がボトルネックとなっている
という状態である.
表を素直に見ると,ニンジンばかり育てていればいいように見える.
ホントに畑の数に制限が無ければニンジンばかり育てればいいのだろうけど,実際は有限であるので,これは正しくない.
(追記)最低総収入の解釈を間違えてました.
というわけで,表を更新しました.
すみませんすみませんすみません.
作物 †
名前 | レベル | タイプ | 所要時間 | 最低総収入 | 種の原価 | 利益/(100円時) | ←+普通肥料x1 | +100%の利益/(100円時) | ←+普通肥料x1 |
ニンジン | 0 | 1 | 0.75 | 5 | 2 | 200.00 | 不可 | 533.33 | 不可 |
かぼちゃ | 0 | 1 | 7.5 | 37.5 | 15 | 20.00 | -2.56 | 53.33 | 10.26 |
トウモロコシ | 2 | 1 | 9 | 50 | 15 | 25.93 | 1.39 | 62.96 | 15.28 |
トマト | 3 | 1 | 10.5 | 75 | 34 | 11.48 | 1.81 | 32.49 | 14.14 |
ナス | 4 | 1 | 13 | 100 | 43 | 10.20 | 3.08 | 28.09 | 14.50 |
りんご | 5 | 2 | 15.5 | 200 | 79 | 4.94 | 2.78 | 13.11 | 8.90 |
メロン | 6 | 1 | 17 | 150 | 66 | 7.49 | 3.52 | 20.86 | 13.28 |
いちご | 7 | 3 | 24.5 | 450 | 218 | 1.45 | 1.12 | 4.26 | 3.63 |
ぶどう | 8 | 2 | 27 | 350 | 119 | 3.59 | 2.55 | 9.04 | 6.98 |
金糸瓜 | 9 | 3 | 29 | 525 | 195 | 1.95 | 1.55 | 5.04 | 4.26 |
…豆 | 10 | 2 | 32.5 | 450 | 150 | 3.08 | 2.34 | 7.69 | 6.25 |
マンゴ | 11 | 3 | 33.5 | 675 | 287 | 1.35 | 1.14 | 3.69 | 3.28 |
クワの実 | 12 | 2 | 44.5 | 700 | 294 | 1.55 | 1.32 | 4.23 | 3.77 |
レモン | 13 | 3 | 45.5 | 975 | 425 | 0.95 | 0.84 | 2.63 | 2.42 |
レイシ | 14 | 2 | 46 | 750 | 304 | 1.59 | 1.37 | 4.28 | 3.84 |
メキシコシティー | 15 | 3 | 47 | 975 | 336 | 1.35 | 1.19 | 3.41 | 3.09 |
パラミツ | 16 | 2 | 48 | 850 | 387 | 1.25 | 1.09 | 3.53 | 3.24 |
柿 | 17 | 3 | 49 | 1125 | 476 | 0.93 | 0.84 | 2.54 | 2.36 |
ハエトリ草 | 18 | 2 | 50.5 | 900 | 381 | 1.35 | 1.19 | 3.69 | 3.38 |
桃 | 19 | 3 | 51 | 1200 | 496 | 0.93 | 0.84 | 2.51 | 2.34 |
バナナ | 20 | 2 | 52 | 900 | 316 | 1.78 | 1.55 | 4.52 | 4.08 |
サクランボ | 21 | 3 | 54 | 1200 | 369 | 1.39 | 1.25 | 3.40 | 3.11 |
蜜柑 | 22 | 2 | 64 | 1200 | 498 | 1.10 | 1.00 | 2.98 | 2.79 |
リュウガン | 23 | 3 | 65 | 1500 | 484 | 1.08 | 0.99 | 2.67 | 2.49 |
紅ナツメ | 24 | 2 | 66 | 1250 | 498 | 1.14 | 1.04 | 3.05 | 2.85 |
シュガーケーン | 25 | 3 | 67 | 1650 | 619 | 0.83 | 0.77 | 2.15 | 2.04 |
名前 | レベル | タイプ | 所要時間 | 最低総収入 | 種の原価 | 利益/(100円時) | ←+普通肥料x1 | +100%の利益/(100円時) | ←+普通肥料x1 |
タンポポ | 5 | 1 | 50 | 1050 | 1047 | 0.01 | -0.05 | 2.01 | 1.94 |
センノウ | 7 | 1 | 51 | 1125 | 1098 | 0.05 | -0.01 | 2.06 | 1.99 |
カラタネオガタマ | 9 | 2 | 52 | 2050 | 2036 | 0.01 | -0.01 | 0.97 | 0.96 |
ザクロ | 11 | 2 | 53 | 2200 | 2186 | 0.01 | -0.01 | 0.96 | 0.94 |
ハリエンジュ | 13 | 3 | 54 | 3225 | 3196 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 0.62 |
金…花 | 15 | 3 | 56 | 3450 | 3412 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 0.60 |
金魚草 | 17 | 3 | 58 | 3675 | 3630 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.58 |
畜産広場 †
名前 | レベル | 生産回数 | 生産時間 | 最低総収入 | 原価 | 利益/(100円時) | ←+普通飼料x1 | +100%の利益/(100円時) | ←+普通飼料x1 |
鶏 | 0 | 3 | 1 | 22.5 | 15 | 16.67 | -20.00 | 66.67 | 0.00 |
名古屋コーチン | 3 | 4 | 9 | 150 | 34 | 9.48 | 3.79 | 21.73 | 10.39 |
家鴨 | 4 | 3 | 10 | 150 | 56 | 5.60 | 2.52 | 14.52 | 8.44 |
フランス鴨 | 5 | 4 | 11 | 200 | 49 | 7.00 | 3.52 | 16.28 | 9.34 |
烏骨鶏 | 6 | 3 | 13 | 225 | 116 | 2.41 | 1.41 | 7.38 | 5.41 |
鵞鳥 | 7 | 4 | 15.5 | 300 | 107 | 2.91 | 1.93 | 7.43 | 5.50 |
紅茶鴨 | 8 | 5 | 17 | 375 | 96 | 3.42 | 2.34 | 8.01 | 5.86 |
酒面雁 | 9 | 4 | 21 | 500 | 254 | 1.15 | 0.91 | 3.50 | 3.02 |
アローカナ | 10 | 5 | 22 | 500 | 102 | 3.55 | 2.55 | 8.00 | 6.01 |
カルガモ | 11 | 4 | 23 | 600 | 324 | 0.93 | 0.76 | 2.94 | 2.61 |
黒鴨 | 12 | 5 | 25 | 750 | 361 | 0.86 | 0.74 | 2.52 | 2.28 |
羊 | 13 | 4 | 27 | 700 | 335 | 1.01 | 0.85 | 2.94 | 2.64 |
ヤギ | 15 | 5 | 41 | 1375 | 516 | 0.81 | 0.74 | 2.11 | 1.97 |