* サンシャイン牧場 [#r158c7cb]

mixi アプリのサンシャイン牧場に誘われたのでやってみている.
育てる作物がいろいろあるので,どれにしようか迷う.

というわけで,
> どの作物を育てたら儲かるか

表にしてみた.

- 値はショップで表示されるものを元に計算
-- いわゆる「チート」ではないよな.
- 「タイプ」は「n期作」
- 「利益/時」 は最低総収入の時の1時間あたりの儲けで
 ( 最低総収入 - ( 種の原価 / タイプ ) ) / 所要時間
で計算してます.
- 「普通肥料を与える」は,左の列の状態に対し,普通肥料 x 1 を与えた場合の1時間あたりの利益で,作物・花の場合は
 ( 最低総収入 - ( 種の原価 / タイプ ) - 30 ) / ( 所要時間 - 1 )
畜産広場は
 ( 最低総収入 - ( 種の原価 / タイプ ) - 30 ) / ( 所要時間 - 0.5 )
で計算してます.


「利益/時」は,サンシャイン牧場チートシート

http://d.hatena.ne.jp/threelz/20090919/1253341700

の「収入/時間 Min」から種の原価を差っ引いたものになってます.

(追記)二期作以上の作物の場合,収穫後に種に戻って成長をやり直すわけではないので,この場合は不正確な値になります.
成長の各フェーズの所要時間とかのデータがあれば計算できるはずですが…



** 作物 [#w0b967ca]

|名前|タイプ|所要時間 時|所要時間 分|最低総収入|苗の原価|利益/時|←普通肥料を与える|+100%の利益/時|←普通肥料を与える|h
|ニンジン|1|0|45|5|2|4|不可|10.67|不可|
|かぼちゃ|1|7|30|37.5|15|3|-1.15|8|4.62|
|トウモロコシ|1|9|0|50|15|3.89|0.63|9.44|6.88|
|トマト|1|10|30|75|34|3.9|1.16|11.05|9.05|
|ナス|1|13|0|100|43|4.38|2.25|12.08|10.58|
|りんご|2|15|30|200|79|10.35|9|23.26|22.79|
|メロン|1|17|0|150|66|4.94|3.38|13.76|12.75|
|いちご|3|24|30|450|218|15.4|14.78|33.77|33.93|
|ぶどう|2|27|0|350|119|10.76|10.02|23.72|23.48|
|金糸瓜|3|29|0|525|195|15.86|15.36|33.97|34.11|
|豆|2|32|30|450|150|11.54|10.95|25.38|25.24|
|マンゴ|3|33|30|675|287|17.29|16.9|37.44|37.67|
|クワの実|2|44|30|700|294|12.43|12.02|28.16|28.11|
|レモン|3|45|30|975|425|18.32|18.05|39.74|39.96|
|レイシ|2|46|0|750|304|13|12.62|29.3|29.29|
|メキシコシティー|3|47|0|975|336|18.36|18.11|39.11|39.3|
|パラミツ|2|48|0|850|387|13.68|13.33|31.39|31.41|
|柿|3|49|0|1125|476|19.72|19.51|42.68|42.94|
|ハエトリ草|2|50|30|900|381|14.05|13.73|31.87|31.91|
|桃|3|51|0|1200|496|20.29|20.09|43.82|44.09|
|バナナ|2|52|0|900|316|14.27|13.96|31.58|31.61|
|サクランボ|3|54|0|1200|369|19.94|19.75|42.17|42.4|
|蜜柑|2|64|0|1200|498|14.86|14.62|33.61|33.67|
|リュウガン|3|65|0|1500|484|20.59|20.45|43.67|43.89|
|紅ナツメ|2|66|0|1250|498|15.17|14.94|34.11|34.17|
|シュガーケーン|3|67|0|1650|619|21.55|21.42|46.17|46.42|

** 花 [#dcf90e9d]
|名前|タイプ|所要時間 時|所要時間 分|最低総収入|苗の原価|利益/時|←普通肥料を与える|+100%の利益/時|←普通肥料を与える|h
|タンポポ|1|50|0|1050|1047|0.06|-0.55|21.06|20.88|
|センノウ|1|51|0|1125|1098|0.53|-0.06|22.59|22.44|
|カラタネオガタマ|2|52|0|2050|2036|19.85|19.65|59.27|59.84|
|ザクロ|2|53|0|2200|2186|20.89|20.71|62.4|63.02|
|ハリエンジュ|3|54|0|3225|3196|39.99|40.18|99.72|101.03|
|金…花|3|56|0|3450|3412|41.3|41.5|102.9|104.23|
|金魚草|3|58|0|3675|3630|42.5|42.72|105.86|107.19|

** 畜産広場 [#u07cbd2a]
|名前|生産回数|生産時間 時|生産時間 分|最低総収入|原価|利益/時|←普通飼料を与える|+100%の利益/時|←普通飼料を与える|h
|鶏|3|1|0|22.5|15|17.5|-25|40|20|
|名古屋コーチン|4|9|0|150|34|15.72|13.94|32.39|30.76|
|家鴨|3|10|0|150|56|13.13|11.26|28.13|26.46|
|フランス鴨|4|11|0|200|49|17.07|15.78|35.25|34.07|
|烏骨鶏|3|13|0|225|116|14.33|13.03|31.64|30.51|
|鵞鳥|4|15|30|300|107|17.63|16.78|36.98|36.22|
|紅茶鴨|5|17|0|375|96|20.93|20.36|42.99|42.47|
|酒面雁|4|21|0|500|254|20.79|20.33|44.6|44.22|
|アローカナ|5|22|0|500|102|21.8|21.41|44.53|44.17|
|カルガモ|4|23|0|600|324|22.57|22.23|48.65|48.4|
|黒鴨|5|25|0|750|361|27.11|26.99|57.11|57.05|
|羊|4|27|0|700|335|22.82|22.55|48.75|48.54|
|ヤギ|5|41|0|1375|516|31.02|31.05|64.56|64.61|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS