* サンシャイン牧場 原価あたりの利益 [#n830f84b]

先日の [[日記/2009-09-21/サンシャイン牧場]] に対し

> 投下資本に対する利益ではどうなるんだろうか

というようなツッコミがあった.

このような指標が有効なシチュエーションとしては,例えば

> 開墾しすぎて畑が余っているが,種を買う十分な資金が無い

という状態であろう.
このような場合は,土地に対して最適化を行うよりは投下資金に対して最適化したほうがよいはずである.
また,私はまだ未体験ゾーンなのであるが,レベルが進むと種の購入資金が足りない状況も出てくるのかもしれない.
そのような場合も対象となるだろう.

計算式は,最低収量の場合は
 ( 最低総収入 x タイプ - 種の原価 ) / 種の原価
 ( 最低総収入 - 種の原価 ) / 種の原価
となる.

100%増収の場合は,収入が 2 倍となるわけだから
 ( 2 x 最低総収入 x タイプ - 種の原価 ) / 種の原価
 ( 2 x 最低総収入 - 種の原価 ) / 種の原価
である.

前回の計算では,二期作以上での収穫後のフェーズが問題となっているが,今回はこの様な問題は無い.
が,上記のような条件なので,この表が役に立つ人はかなり限られるだろう.

** 作物 [#t92e3388]
(追記)二期作以上での最低総収入の解釈を間違ってました.
というわけで,表を更新しました.

|名前|タイプ|所要時間 時|所要時間 分|最低総収入|種の原価|利益/原価|+100%の利益/原価|h
|ニンジン|1|0|45|5|2|1.5|4|
|かぼちゃ|1|7|30|37.5|15|1.5|4|
|トウモロコシ|1|9|0|50|15|2.33|5.67|
|トマト|1|10|30|75|34|1.21|3.41|
|ナス|1|13|0|100|43|1.33|3.65|
|りんご|2|15|30|200|79|4.06|9.13|
|メロン|1|17|0|150|66|1.27|3.55|
|いちご|3|24|30|450|218|5.19|11.39|
|ぶどう|2|27|0|350|119|4.88|10.76|
|金糸瓜|3|29|0|525|195|7.08|15.15|
|…豆|2|32|30|450|150|5|11|
|マンゴ|3|33|30|675|287|6.06|13.11|
|クワの実|2|44|30|700|294|3.76|8.52|
|レモン|3|45|30|975|425|5.88|12.76|
|レイシ|2|46|0|750|304|3.93|8.87|
|メキシコシティー|3|47|0|975|336|7.71|16.41|
|パラミツ|2|48|0|850|387|3.39|7.79|
|柿|3|49|0|1125|476|6.09|13.18|
|ハエトリ草|2|50|30|900|381|3.72|8.45|
|桃|3|51|0|1200|496|6.26|13.52|
|バナナ|2|52|0|900|316|4.7|10.39|
|サクランボ|3|54|0|1200|369|8.76|18.51|
|蜜柑|2|64|0|1200|498|3.82|8.64|
|リュウガン|3|65|0|1500|484|8.3|17.6|
|紅ナツメ|2|66|0|1250|498|4.02|9.04|
|シュガーケーン|3|67|0|1650|619|7|14.99|
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい.

** 花 [#yf664a91]
|名前|タイプ|所要時間 時|所要時間 分|最低総収入|種の原価|利益/原価|+100%の利益/原価|h
|タンポポ|1|50|0|1050|1047|0|1.01|
|センノウ|1|51|0|1125|1098|0.02|1.05|
|カラタネオガタマ|2|52|0|2050|2036|1.01|3.03|
|ザクロ|2|53|0|2200|2186|1.01|3.03|
|ハリエンジュ|3|54|0|3225|3196|2.03|5.05|
|金…花|3|56|0|3450|3412|2.03|5.07|
|金魚草|3|58|0|3675|3630|2.04|5.07|
** 作物 [#n4c18974]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名前|レベル|タイプ|最低総収入|種の原価|利益/原価|+100%の利益/原価|h
|ニンジン|0|1|5|2|1.50|4.00|
|かぼちゃ|0|1|37.5|15|1.50|4.00|
|トウモロコシ|2|1|50|15|2.33|5.67|
|トマト|3|1|75|34|1.21|3.41|
|ナス|4|1|100|43|1.33|3.65|
|りんご|5|2|200|79|1.53|4.06|
|メロン|6|1|150|66|1.27|3.55|
|いちご|7|3|450|218|1.06|3.13|
|ぶどう|8|2|350|119|1.94|4.88|
|金糸瓜|9|3|525|195|1.69|4.38|
|…豆|10|2|450|150|2.00|5.00|
|マンゴ|11|3|675|287|1.35|3.70|
|クワの実|12|2|700|294|1.38|3.76|
|レモン|13|3|975|425|1.29|3.59|
|レイシ|14|2|750|304|1.47|3.93|
|メキシコシティー|15|3|975|336|1.90|4.80|
|パラミツ|16|2|850|387|1.20|3.39|
|柿|17|3|1125|476|1.36|3.73|
|ハエトリ草|18|2|900|381|1.36|3.72|
|桃|19|3|1200|496|1.42|3.84|
|バナナ|20|2|900|316|1.85|4.70|
|サクランボ|21|3|1200|369|2.25|5.50|
|蜜柑|22|2|1200|498|1.41|3.82|
|リュウガン|23|3|1500|484|2.10|5.20|
|紅ナツメ|24|2|1250|498|1.51|4.02|
|シュガーケーン|25|3|1650|619|1.67|4.33|

** 畜産広場 [#gfed004a]
** 花 [#h8208eb8]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名前|レベル|タイプ|最低総収入|種の原価|利益/原価|+100%の利益/原価|h
|タンポポ|5|1|1050|1047|0.00|1.01|
|センノウ|7|1|1125|1098|0.02|1.05|
|カラタネオガタマ|9|2|2050|2036|0.01|1.01|
|ザクロ|11|2|2200|2186|0.01|1.01|
|ハリエンジュ|13|3|3225|3196|0.01|1.02|
|金…花|15|3|3450|3412|0.01|1.02|
|金魚草|17|3|3675|3630|0.01|1.02|

|名前|生産回数|生産時間 時|生産時間 分|最低総収入|原価|利益/原価|+100%の利益/原価|h
|鶏|3|1|0|22.5|15|3.5|8|
|名古屋コーチン|4|9|0|150|34|16.65|34.29|
|家鴨|3|10|0|150|56|7.04|15.07|
|フランス鴨|4|11|0|200|49|15.33|31.65|
|烏骨鶏|3|13|0|225|116|4.82|10.64|
|鵞鳥|4|15|30|300|107|10.21|21.43|
|紅茶鴨|5|17|0|375|96|18.53|38.06|
|酒面雁|4|21|0|500|254|6.87|14.75|
|アローカナ|5|22|0|500|102|23.51|48.02|
|カルガモ|4|23|0|600|324|6.41|13.81|
|黒鴨|5|25|0|750|361|9.39|19.78|
|羊|4|27|0|700|335|7.36|15.72|
|ヤギ|5|41|0|1375|516|12.32|25.65|
** 畜産広場 [#k190af25]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|名前|レベル|生産回数|最低総収入|原価|利益/原価|+100%の利益/原価|h
|鶏|0|3|22.5|15|0.50|2.00|
|名古屋コーチン|3|4|150|34|3.41|7.82|
|家鴨|4|3|150|56|1.68|4.36|
|フランス鴨|5|4|200|49|3.08|7.16|
|烏骨鶏|6|3|225|116|0.94|2.88|
|鵞鳥|7|4|300|107|1.80|4.61|
|紅茶鴨|8|5|375|96|2.91|6.81|
|酒面雁|9|4|500|254|0.97|2.94|
|アローカナ|10|5|500|102|3.90|8.80|
|カルガモ|11|4|600|324|0.85|2.70|
|黒鴨|12|5|750|361|1.08|3.16|
|羊|13|4|700|335|1.09|3.18|
|ヤギ|15|5|1375|516|1.66|4.33|



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS