日記/2009-09-21/サンシャイン牧場
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
リンク元
]
開始行:
* サンシャイン牧場 [#r158c7cb]
mixi アプリのサンシャイン牧場に誘われたのでやってみている.
育てる作物がいろいろあるので,どれにしようか迷う.
というわけで,
> どの作物を育てたら儲かるか
表にしてみた.
- 値はショップで表示されるものを元に計算
-- いわゆる「チート」ではないよな.
- 「タイプ」は「n期作」
- 「利益/時」 は最低総収入の時の1時間あたりの儲けで
( 最低総収入 - 種の原価 ) / ( 所要時間 x タイプ )
で計算してます.
- 「普通肥料を与える」は,左の列の状態に対し,普通肥料 x ...
( 最低総収入 - 種の原価 - 30 ) / ( 所要時間 x タイプ - 1 )
畜産広場は
( 最低総収入 - 種の原価 - 30 ) / ( 所要時間 x タイプ - 0...
で計算してます.
「利益/時」は,サンシャイン牧場チートシート
http://d.hatena.ne.jp/threelz/20090919/1253341700
の「収入/時間 Min」から種の原価を差っ引いたものになって...
(追記)二期作以上の作物の場合,収穫後に種に戻って成長を...
成長の各フェーズの所要時間とかのデータがあれば計算できる...
(追記その2)二期作以上での最低総収入の解釈が間違ってま...
というわけで,表を作り直しました.
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい.
** 作物 [#p56002e5]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|名前|レベル|タイプ|所要時間|最低総収入|種の原価|売上/時...
|ニンジン|0|1|0.75|5|2|6.67|4.00|不可|10.67|不可|
|かぼちゃ|0|1|7.5|37.5|15|5.00|3.00|-1.15|8.00|4.62|
|トウモロコシ|2|1|9|50|15|5.56|3.89|0.63|9.44|6.88|
|トマト|3|1|10.5|75|34|7.14|3.90|1.16|11.05|9.05|
|ナス|4|1|13|100|43|7.69|4.38|2.25|12.08|10.58|
|りんご|5|2|15.5|200|79|6.45|3.90|3.03|10.35|9.70|
|メロン|6|1|17|150|66|8.82|4.94|3.38|13.76|12.75|
|いちご|7|3|24.5|450|218|6.12|3.16|2.79|9.28|8.99|
|ぶどう|8|2|27|350|119|6.48|4.28|3.79|10.76|10.40|
|金糸瓜|9|3|29|525|195|6.03|3.79|3.49|9.83|9.59|
|…豆|10|2|32.5|450|150|6.92|4.62|4.22|11.54|11.25|
|マンゴ|11|3|33.5|675|287|6.72|3.86|3.60|10.58|10.38|
|クワの実|12|2|44.5|700|294|7.87|4.56|4.27|12.43|12.23|
|レモン|13|3|45.5|975|425|7.14|4.03|3.84|11.17|11.03|
|レイシ|14|2|46|750|304|8.15|4.85|4.57|13.00|12.81|
|メキシコシティー|15|3|47|975|336|6.91|4.53|4.35|11.45|11...
|パラミツ|16|2|48|850|387|8.85|4.82|4.56|13.68|13.51|
|柿|17|3|49|1125|476|7.65|4.41|4.24|12.07|11.95|
|ハエトリ草|18|2|50.5|900|381|8.91|5.14|4.89|14.05|13.89|
|桃|19|3|51|1200|496|7.84|4.60|4.43|12.44|12.33|
|バナナ|20|2|52|900|316|8.65|5.62|5.38|14.27|14.12|
|サクランボ|21|3|54|1200|369|7.41|5.13|4.98|12.54|12.43|
|蜜柑|22|2|64|1200|498|9.38|5.48|5.29|14.86|14.74|
|リュウガン|23|3|65|1500|484|7.69|5.21|5.08|12.90|12.81|
|紅ナツメ|24|2|66|1250|498|9.47|5.70|5.51|15.17|15.05|
|シュガーケーン|25|3|67|1650|619|8.21|5.13|5.01|13.34|13....
** 花 [#zb863710]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|名前|レベル|タイプ|所要時間|最低総収入|種の原価|売上/時...
|タンポポ|5|1|50|1050|1047|21.00|0.06|-0.55|21.06|20.88|
|センノウ|7|1|51|1125|1098|22.06|0.53|-0.06|22.59|22.44|
|カラタネオガタマ|9|2|52|2050|2036|19.71|0.13|-0.16|19.85...
|ザクロ|11|2|53|2200|2186|20.75|0.13|-0.15|20.89|20.80|
|ハリエンジュ|13|3|54|3225|3196|19.91|0.18|-0.01|20.09|20...
|金…花|15|3|56|3450|3412|20.54|0.23|0.05|20.76|20.71|
|金魚草|17|3|58|3675|3630|21.12|0.26|0.09|21.38|21.33|
** 畜産広場 [#hbdd9bcc]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|名前|レベル|生産回数|生産時間|最低総収入|原価|売上/時|...
|鶏|0|3|1|22.5|15|7.50|2.50|-9.00|10.00|0.00|
|名古屋コーチン|3|4|9|150|34|4.17|3.22|2.42|7.39|6.65|
|家鴨|4|3|10|150|56|5.00|3.13|2.17|8.13|7.25|
|フランス鴨|5|4|11|200|49|4.55|3.43|2.78|7.98|7.38|
|烏骨鶏|6|3|13|225|116|5.77|2.79|2.05|8.56|7.90|
|鵞鳥|7|4|15.5|300|107|4.84|3.11|2.65|7.95|7.53|
|紅茶鴨|8|5|17|375|96|4.41|3.28|2.95|7.69|7.38|
|酒面雁|9|4|21|500|254|5.95|2.93|2.59|8.88|8.57|
|アローカナ|10|5|22|500|102|4.55|3.62|3.36|8.16|7.93|
|カルガモ|11|4|23|600|324|6.52|3.00|2.69|9.52|9.25|
|黒鴨|12|5|25|750|361|6.00|3.11|2.88|9.11|8.91|
|羊|13|4|27|700|335|6.48|3.38|3.12|9.86|9.63|
|ヤギ|15|5|41|1375|516|6.71|4.19|4.05|10.90|10.78|
終了行:
* サンシャイン牧場 [#r158c7cb]
mixi アプリのサンシャイン牧場に誘われたのでやってみている.
育てる作物がいろいろあるので,どれにしようか迷う.
というわけで,
> どの作物を育てたら儲かるか
表にしてみた.
- 値はショップで表示されるものを元に計算
-- いわゆる「チート」ではないよな.
- 「タイプ」は「n期作」
- 「利益/時」 は最低総収入の時の1時間あたりの儲けで
( 最低総収入 - 種の原価 ) / ( 所要時間 x タイプ )
で計算してます.
- 「普通肥料を与える」は,左の列の状態に対し,普通肥料 x ...
( 最低総収入 - 種の原価 - 30 ) / ( 所要時間 x タイプ - 1 )
畜産広場は
( 最低総収入 - 種の原価 - 30 ) / ( 所要時間 x タイプ - 0...
で計算してます.
「利益/時」は,サンシャイン牧場チートシート
http://d.hatena.ne.jp/threelz/20090919/1253341700
の「収入/時間 Min」から種の原価を差っ引いたものになって...
(追記)二期作以上の作物の場合,収穫後に種に戻って成長を...
成長の各フェーズの所要時間とかのデータがあれば計算できる...
(追記その2)二期作以上での最低総収入の解釈が間違ってま...
というわけで,表を作り直しました.
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい.
** 作物 [#p56002e5]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|名前|レベル|タイプ|所要時間|最低総収入|種の原価|売上/時...
|ニンジン|0|1|0.75|5|2|6.67|4.00|不可|10.67|不可|
|かぼちゃ|0|1|7.5|37.5|15|5.00|3.00|-1.15|8.00|4.62|
|トウモロコシ|2|1|9|50|15|5.56|3.89|0.63|9.44|6.88|
|トマト|3|1|10.5|75|34|7.14|3.90|1.16|11.05|9.05|
|ナス|4|1|13|100|43|7.69|4.38|2.25|12.08|10.58|
|りんご|5|2|15.5|200|79|6.45|3.90|3.03|10.35|9.70|
|メロン|6|1|17|150|66|8.82|4.94|3.38|13.76|12.75|
|いちご|7|3|24.5|450|218|6.12|3.16|2.79|9.28|8.99|
|ぶどう|8|2|27|350|119|6.48|4.28|3.79|10.76|10.40|
|金糸瓜|9|3|29|525|195|6.03|3.79|3.49|9.83|9.59|
|…豆|10|2|32.5|450|150|6.92|4.62|4.22|11.54|11.25|
|マンゴ|11|3|33.5|675|287|6.72|3.86|3.60|10.58|10.38|
|クワの実|12|2|44.5|700|294|7.87|4.56|4.27|12.43|12.23|
|レモン|13|3|45.5|975|425|7.14|4.03|3.84|11.17|11.03|
|レイシ|14|2|46|750|304|8.15|4.85|4.57|13.00|12.81|
|メキシコシティー|15|3|47|975|336|6.91|4.53|4.35|11.45|11...
|パラミツ|16|2|48|850|387|8.85|4.82|4.56|13.68|13.51|
|柿|17|3|49|1125|476|7.65|4.41|4.24|12.07|11.95|
|ハエトリ草|18|2|50.5|900|381|8.91|5.14|4.89|14.05|13.89|
|桃|19|3|51|1200|496|7.84|4.60|4.43|12.44|12.33|
|バナナ|20|2|52|900|316|8.65|5.62|5.38|14.27|14.12|
|サクランボ|21|3|54|1200|369|7.41|5.13|4.98|12.54|12.43|
|蜜柑|22|2|64|1200|498|9.38|5.48|5.29|14.86|14.74|
|リュウガン|23|3|65|1500|484|7.69|5.21|5.08|12.90|12.81|
|紅ナツメ|24|2|66|1250|498|9.47|5.70|5.51|15.17|15.05|
|シュガーケーン|25|3|67|1650|619|8.21|5.13|5.01|13.34|13....
** 花 [#zb863710]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|名前|レベル|タイプ|所要時間|最低総収入|種の原価|売上/時...
|タンポポ|5|1|50|1050|1047|21.00|0.06|-0.55|21.06|20.88|
|センノウ|7|1|51|1125|1098|22.06|0.53|-0.06|22.59|22.44|
|カラタネオガタマ|9|2|52|2050|2036|19.71|0.13|-0.16|19.85...
|ザクロ|11|2|53|2200|2186|20.75|0.13|-0.15|20.89|20.80|
|ハリエンジュ|13|3|54|3225|3196|19.91|0.18|-0.01|20.09|20...
|金…花|15|3|56|3450|3412|20.54|0.23|0.05|20.76|20.71|
|金魚草|17|3|58|3675|3630|21.12|0.26|0.09|21.38|21.33|
** 畜産広場 [#hbdd9bcc]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|名前|レベル|生産回数|生産時間|最低総収入|原価|売上/時|...
|鶏|0|3|1|22.5|15|7.50|2.50|-9.00|10.00|0.00|
|名古屋コーチン|3|4|9|150|34|4.17|3.22|2.42|7.39|6.65|
|家鴨|4|3|10|150|56|5.00|3.13|2.17|8.13|7.25|
|フランス鴨|5|4|11|200|49|4.55|3.43|2.78|7.98|7.38|
|烏骨鶏|6|3|13|225|116|5.77|2.79|2.05|8.56|7.90|
|鵞鳥|7|4|15.5|300|107|4.84|3.11|2.65|7.95|7.53|
|紅茶鴨|8|5|17|375|96|4.41|3.28|2.95|7.69|7.38|
|酒面雁|9|4|21|500|254|5.95|2.93|2.59|8.88|8.57|
|アローカナ|10|5|22|500|102|4.55|3.62|3.36|8.16|7.93|
|カルガモ|11|4|23|600|324|6.52|3.00|2.69|9.52|9.25|
|黒鴨|12|5|25|750|361|6.00|3.11|2.88|9.11|8.91|
|羊|13|4|27|700|335|6.48|3.38|3.12|9.86|9.63|
|ヤギ|15|5|41|1375|516|6.71|4.19|4.05|10.90|10.78|
ページ名:
-->